Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Politique, culture, éducation, formation pour la vie démocratique - blog créé le 10 mai 2006

1er tour de la présidentielle : résultats du bassin Creillois - Creil, Montataire, Nogent, Villers, Saint-Leu,Thiverny, Saint Maximin, Rantigny

   


CREIL MONTATAIRE SAINT LEU VILLERS
INSCRITS 15108 6744 3349 3462
VOTANTS 11948 5479 2812 2871
BLANCS ET NULS 133 65 43 38
EXPRIMES 11815 5414 2769 2833
BESANCENOT 543 = 4,6% 306 146 144
BUFFET 211 = 1,79% 509 161 74
SCHIVARDI 27 = 0,23% 22 13 9
BAYROU 1840 = 15,57% 676 393 343
BOVE 151 = 1,28% 71 35 28
VOYNET 146 = 1,24% 55 41 27
VILLIERS 181 = 1,53 103 65 51
ROYAL 4513 = 38,20% 1610 631 949
NIHOUS 42 = 0,36% 28 29 17
LE PEN 1356 = 11,48% 776 376 391
LAGUILLIER 182 = 1,54% 120 57 45
SARKOZY 2623 = 22,20% 1138 822 755

  


NOGENT/OISE

SAINT MAXIMIN THIVERNY RANTIGNY
INSCRITS 10540 1635  611  1641 
VOTANTS 8445 1365  508  1388 
BLANCS ET NULS 101  21  8  17
EXPRIMES 8344 1344   500  1371
BESANCENOT 341  61  45  85
BUFFET 158  143  51  39
SCHIVARDI 22  3  1  6
BAYROU 1349  183  43  210
BOVE 85  12  6  19
VOYNET 102  16  9  22
VILLIERS 153  21  12  38
ROYAL 2501  273  110  319
NIHOUS 41  13  4  8
LE PEN 1109  183  68  211
LAGUILLIER 116  24  3  28
SARKOZY 2367  412 148   386

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
À propos


Voir le profil de Jean-Paul Legrand sur le portail Overblog